
| 機種 | BNC-34S6 | BNC-42S6 | |
| 加工能力&チャックシステム | |||
| 棒材最大加工径 | メイン | φ34mm | φ42mm |
| サブ最大把握径 | φ34mm | φ34mm | |
| パワーチャック | メイン/サブ | 5"/--- | 5"/--- |
| コレットチャック形式 | L/Rスピンドル | 静止型 | 静止型 |
| 最大加工長さ | 80mm | 80mm | |
| 主軸 | |||
| 主軸端 | メイン/サブ | 特殊フラット | 特殊フラット |
| 主軸モーター (15分定格/連続) |
メイン/サブ | 7.5/5.5kW | 7.5/5.5kW |
| 主軸回転速度範囲 | メイン | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 |
| サブ | 50~5,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| 刃物台 | |||
| 刃物台の形式 | 8角タレット | 8角タレット | |
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | □20mm | |
| 穴工具シャンク部の直径 | φ25mm | φ25mm | |
| スライド移動量 | X軸 | 100mm | 100mm |
| Z軸 | 185mm | 185mm | |
| B軸 | 300mm | 300mm | |
| 割出&クランプ形式 | ACサーボモーター & カービック カップリング |
ACサーボモーター & カービック カップリング |
|
| 割出時間 | 0.2Sec./1St. | 0.2Sec./1St. | |
| 回転工具(オプション) | |||
| 回転工具最大取付数 | 4 | 4 | |
| 工具主軸回転速度範囲 | 40~4,000 min-1 | 40~4,000 min-1 | |
| 回転工具モーター | 0.75kW | 0.75kW | |
| 機械の大きさ | |||
| 所要床面積 | 2,054x1,250mm | 2,054x1,250mm | |
| 機械の高さ | 1,550mm | 1,550mm | |
| 機械質量 | 2,600kg | 2,600kg | |