


| 機種 | BNA-34S | BNA-42S | |
| 加工能力&チャックシステム | |||
| 棒材最大加工径 | メイン/サブ | φ34mm/φ34mm | φ42mm/φ34mm |
| 最大加工長さ | 100mm | 100mm | |
| パワーチャック | メイン/サブ | 5"/--- | 5"/--- |
| コレットチャック形式 | L/Rスピンドル | 静止型 | 静止型 |
| 主軸 | |||
| 主軸端 | メイン/サブ | 特殊フラット | 特殊フラット |
| 主軸モーター (15分定格/連続) |
メイン | 7.5/5.5kW | 7.5/5.5kW |
| サブ | 5.5/3.7kW | 5.5/3.7kW | |
| 主軸回転速度範囲 | メイン | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 |
| サブ | 50~5,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| 刃物台 | |||
| 刃物台の形式 | 8角タレット | 8角タレット | |
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | □20mm | |
| 穴工具シャンク部の直径 | φ25mm | φ25mm | |
| スライド移動量 | X軸 | 135mm | 135mm |
| Z軸 | 235mm | 235mm | |
| B軸 | 310mm | 310mm | |
| 割出&クランプ形式 | ACサーボモーター & カービック カップリング |
ACサーボモーター & カービック カップリング |
|
| 割出時間 | 0.2Sec./1St. | 0.2Sec./1St. | |
| 回転工具(オプション) | |||
| 回転工具最大取付数 | 8 | 8 | |
| 工具主軸回転速度範囲 | 50~5,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| 回転工具モーター | 2.8/1.0kW | 2.8/1.0kW | |
| 機械の大きさ | |||
| 所要床面積 | 2,150x1,290mm | 2,054x1,290mm | |
| 機械の高さ | 1,660mm | 1,660mm | |
| 機械質量 | 2,700kg | 2,700kg | |