


| 機種 | ABX-51THY | ABX-64THY | |
| 加工能力&チャックシステム | |||
| 棒材最大加工径 | L/R 主軸 | φ51mm/φ51mm | φ61mm/φ51mm |
| コレットチャック形式 | L/R 主軸 | 静止型 | 静止型 |
| パワーチャック | L/R 主軸 | 6"/ 6" 油圧 | 6"/ 6" 油圧 |
| 最大加工長さ | 125mm | 125mm | |
| 主軸 | |||
| 主軸端 | L/R 主軸 | A2-6 / A2-6 | A2-8 / A2-6 |
| 主軸モーター (30分定格/連続) |
L 主軸 | 15/11 kW | 15/11 kW |
| R 主軸 | 7.5/5.5 kW | 7.5/5.5 kW | |
| 主軸回転速度範囲 | L/R 主軸 | 50~5,000 min-1 | 40~4,000 min-1 |
| R 主軸移動量 | Zsp 軸 | 756 mm | 756 mm |
| R 主軸早送り | Zsp 軸 | 30m/min | 30m/min |
| 刃物台 (上部L/R刃物台 & 下部刃物台) | |||
| 刃物台の形式 | 12角タレット | 12角タレット | |
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | □20mm | |
| 穴工具シャンク部の直径 | φ40mm,φ25mm,φ20mm | φ40mm,φ25mm,φ20mm | |
| スライド移動量 | X1,X2,X3 axis | 190mm | 190mm |
| Z1,Z3/Z2 axis | 270mm / 550mm | 270mm / 550mm | |
| Y1,Y2,Y3 axis | ±40mm | ±40mm | |
| 早送り | X1,X2,X3 axis | 16m/min | 16m/min |
| Z1,Z3/Z2 axis | 20 / 30m/min | 20 / 30m/min | |
| Y1,Y2,Y3 axis | 12m/min | 12m/min | |
| 割出&クランプ形式 | ACサーボモーター & カービック カップリング |
ACサーボモーター & カービック カップリング |
|
| 回転工具(オプション) | |||
| 回転工具最大取付数 | 36 | 36 | |
| 工具主軸回転速度範囲 | 60~6,000 min-1 | 60~6,000 min-1 | |
| 回転工具モーター | ACサーボ 4.5kW | ACサーボ 4.5kW | |
| 機械の大きさ | |||
| 機械の高さ | 2,180mm | 2,180mm | |
| 所要床面積 | 3,210 x 1,855 mm | 3,210 x 1,855 mm | |
| 機械質量 | 11,100kg | 11,250kg | |