
ユニークな形状のバックワーキングタレットと自在に動くRスピンドルを備えたターニングセンターです。Y軸付メインタレットとバックワーキングタレットの使い分けにより理想的な同時背面加工が出来るので、在来2スピンドル1タレット機に比し、約35%前後、加工時間の短縮ができます。

重畳加工
左右同時加工
■構成コンポーネントと各動作
| 機種 | BNJ-34YS3 | BNJ-42SY3 | BNJ-51SY3 | |
| 加工能力&チャックシステム | ||||
| バー材最大チャック径(静止型コレットシステム) | L/R 主軸 | φ34mm/φ34mm | φ42mm/φ42mm | φ51mm/φ51mm |
| 標準加工長さ | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| パワーチャック | L/R 主軸 | 5"/4" 油圧 | 5"/4" 油圧 | 6"/5" 油圧 |
| 主軸 | ||||
| 主軸端 | L/R 主軸 | 特フラット | 特フラット | A2-6/特フラット |
| 主軸回転速度範囲 | L 主軸 | 80〜7,000 min-1 | 60〜6,000 min-1 | 50〜5,000 min-1 |
| R 主軸 | 67〜5,000 min-1 | 67〜5,000 min-1 | 67〜5,000 min-1 | |
| 主軸モーター 30分/連続 |
L 主軸 | 7.5/5.5kW | 11/7.5kW | 11/7.5kW |
| R 主軸 | 5.5/3.7kW | 5.5/3.7kW | 5.5/3.7kW | |
| R 主軸スライド移動量 | X2軸 | 70mm | 70mm | 70mm |
| Z2軸 | 525mm | 525mm | 525mm | |
| 主軸割出単位(C軸) | L/R 主軸 | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
| 刃物台1 | ||||
| 刃物台の形式 | 12角タレット | 12角タレット | 12角タレット | |
| 割出時間 | 0.25sec. /1st. | 0.25sec. /1st. | 0.25sec. /1st. | |
| 割出&クランプ方式 | ACサーボ & カービック | ACサーボ & カービック | ACサーボ & カービック | |
| スライド移動量 | X1軸 | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Z1軸 | 246 mm | 246 mm | 246 mm | |
| Y1軸 | ±40mm | ±40mm | ±40mm | |
| 刃物台2(バックワーキングタレット) | ||||
| 刃物台の形式 | 6st.タレット | 6st.タレット | 6st.タレット | |
| 割出時間 | 0.2sec. /1st. | 0.2sec. /1st. | 0.2sec. /1st. | |
| 割出&クランプ方式 | ACサーボ & カービック | ACサーボ & カービック | ACサーボ & カービック | |
| 回転工具(刃物台1/Opt.) | ||||
| 回転工具最大取付数 | 12 | 12 | 12 | |
| 回転速度範囲 | 60〜6,000 min-1 | 60〜6,000 min-1 | 60〜6,000 min-1 | |
| 駆動モーター | 連続/ 短時間定格 |
2.5kW | 2.5kW | 2.5kW |
| 加工能力(S45C相当) | ドリル/タップ | φ13mm/ M8x1.25 | φ13mm/ M8x1.25 | φ13mm/ M8x1.25 |
| 機械の大きさ | ||||
| 機械の高さ | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | |
| 所要床面の大きさ (本体) |
2,780 x1,536mm | 2,780 x1,536mm | 2,780 x1,536mm | |
| 機械質量 | 5,500 kg | 5,500 kg | 5,500 kg | |